|
جزئیات محصول:
|
| نوع فیلتر: | فیلتر روغن کارتریج | مواد: | سلولز |
|---|---|---|---|
| اندازه: | 52x24x112 میلی متر | مدل ماشین: | ماشین |
| ضمانتنامه: | 1 سال، 5000 مایل | کیفیت: | 100% تست شده |
| برجسته کردن: | فیلترهای روغن کارتریج آئودی سلولزی,فیلترهای روغن کارتریج 06K 115 562,فیلتر روغن موتور خودرو |
||
سازگار با قسمت OE زیر:
| سازنده | شماره OE |
| VAG | 06K 115 466 |
| VAG | 06K 115 562 |
| VAG | 06L 115 466 |
| فولکس واگن | 06L 115 466 |
| SVW | 06L 115 562 A |
| پورشه | 958.115.466.00 |
| پورشه | 958.115.562.00 |
| SVW | L 06L 115 562 A |
روغن با ناخالصی های مضر می تواند عمر قطعات مربوطه را کاهش دهد.فیلتر روغن می تواند گرد و غبار، فلز ساییده شده، ذرات دوده و سایر انواع کثیفی را از روغن در حال گردش حذف کند و اطمینان حاصل کند که فقط روغن تمیز به نقاط روغن کاری و یاتاقان ها می رسد. بنابراین عمر این اجزا افزایش می یابد.
فیلتر روغن IFILTER به گونه ای طراحی و ساخته شده است که تمامی الزامات برای حفظ گارانتی خودروهای جدید را برآورده می کند و راندمان بالایی را در حذف آلاینده های آسیب زننده موتور ارائه می دهد.
شماره مرجع متقابل
|
سازنده
|
عدد |
| BOSCH | F 026 407 174 |
| FRAM | CH11498ECO |
| فیلتر HENGST | E358H D246 |
| ماهله اورجینال | OX 835D |
| MANN-FILTER | HU 6013 z |
| سوفیما | S 5153 PE |
| WIX | WL7507 |
جزییات فنی
| سازنده | IFILTER |
| مدل | فیلتر روغن کارتریج |
| نام تجاری | IFILTER |
| مواد | سلولز |
| درجه محصول | قطعات عملکرد |
| ابعاد مورد (L*W*H)(mm) | 52*24*112 |
| وزن Itew (گرم) | 40 گرم |
| نوع سرویس خودرو | خودروی سرنشین |
| ضمانتنامه | 1 سال، 5000 کیلومتر |
| شماره قطعه OE | توضیحات زیر را ببینید |
| بسازید | مدل | سال | موتور |
| AUDI | A1 | 2015 - 2017 | L4 1.8L 1780cc |
| AUDI | A3 | 2013 - 2014 | L4 1.8L 1781cc FSI |
| AUDI | A3 | 2015 - 2016 | L4 1.8L 1798cc 110 CID TFSI |
| AUDI | A3 | 2016 - 2023 | L4 2.0L |
| AUDI | A3 | 2015 - 2015 | L4 2.0L 1984cc 121 CID |
| AUDI | A3 QUATTRO | 2016 - 2019 | L4 2.0L 1984cc 121 CID |
| AUDI | A4 | 2012 - 2017 | L4 1.8L 1800CC 110CID |
| AUDI | A4 | 2017 - 2023 | L4 2.0L 1984cc 121 CID |
| AUDI | A4 allroad | 2017 - 2023 | L4 2.0L |
| AUDI | A4 QUATTRO | 2017 - 2019 | L4 2.0L 1984cc 121 CID |
| AUDI | A5 | 2021 - 2023 | L4 2.0L 1984cc 121 CID |
| AUDI | A5 QUATTRO | 2018 - 2019 | L4 2.0L 1984cc 121 CID |
| AUDI | A5 اسپرت بک | 2018 - 2020 | L4 2.0L 1984cc 121 CID |
| AUDI | A6 | 2016 - 2016 | 1.8 TFSI |
| AUDI | A6 | 2016 - 2023 | L4 2.0L |
| AUDI | A6 QUATTRO | 2016 - 2019 | L4 2.0L |
| AUDI | A7 | 2016 - 2016 | L4 2.0L 1984CC 121CID |
| AUDI | A7 Sportback e Plug-in Hybrid quattro | 2022 - 2023 | L4 2.0L 1984cc TFSI |
| AUDI | Q3 | 2019 - 2022 | L4 2.0L 1984cc 121 CID |
| AUDI | Q3 QUATTRO | 2019 - 2022 | L4 2.0L 1984cc 121 CID |
| AUDI | Q5 | 2018 - 2023 | L4 2.0L 1984cc 121 CID |
| AUDI | Q7 | 2017 - 2022 | L4 2.0L |
| AUDI | Q7 | 2016 - 2016 | L4 2.0L 1984CC 121CID |
| AUDI | S3 | 2014 - 2023 | L4 2.0L 1984cc |
| AUDI | S3 | 2015 - 2015 | L4 2.0L 1984cc 121 CID |
| AUDI | TT | 2016 - 2018 | L4 1.8L |
| AUDI | TT QUATTRO | 2016 - 2022 | L4 2.0L 1984cc 121 CID |
| AUDI | TT QUATTRO | 2018 - 2018 | L5 2.5L 2480cc |
| AUDI | TTS | 2018 - 2022 | L4 2.0L 1984cc |
| AUDI | TTS QUATTRO | 2016 - 2017 | L4 2.0L 1984cc |
| پورشه | ماکان | 2017 - 2022 | L4 2.0L 1984cc 121 CID |
| پورشه | ماکان | 2017 - 2017 | V6 3.6L 3605cc 220 CID |
| صندلی | لئون | 2017 - 2017 | L4 2.0L |
| فولکس واگن | ARTEON | 2019 - 2022 | L4 2.0L 2000CC 122CID |
| فولکس واگن | نقشه اطلس | 2018 - 2022 | L4 2.0L 1984cc 121 CID |
| فولکس واگن | سوسک | 2016 - 2017 | L4 1.8L |
| فولکس واگن | سوسک | 2014 - 2015 | L4 1.8L 1798cc 110 CID |
| فولکس واگن | سوسک | 2016 - 2019 | L4 2.0L 1984cc |
| فولکس واگن | سوسک | 2014 - 2015 | L4 2.0L 1984cc 121 CID |
| فولکس واگن | گلف | 2016 - 2019 | L4 1.8L |
| فولکس واگن | گلف | 2015 - 2015 | L4 1.8L 1798cc 110 CID |
| فولکس واگن | گلف | 2015 - 2017 | L4 2.0L 1984cc 121 CID |
| فولکس واگن | گلف ALLTRACK | 2017 - 2019 | L4 1.8L |
| فولکس واگن | گلف آر | 2015 - 2019 | L4 2.0L 1984cc |
| فولکس واگن | گلف اسپورت واگن | 2016 - 2020 | L4 1.8L |
| فولکس واگن | گلف اسپورت واگن | 2015 - 2015 | L4 1.8L 1798CC 110CID |
| فولکس واگن | GTI | 2015 - 2021 | L4 2.0L 1984cc 121 CID |
| فولکس واگن | جتا | 2014 - 2018 | L4 1.8L 1798cc 110 CID |
| فولکس واگن | جتا | 2015 - 2018 | L4 2.0L 1984cc |
| فولکس واگن | جتا | 2014 - 2014 | L4 2.0L 1984cc 121 CID |
| فولکس واگن | JETTA GLI | 2019 - 2022 | L4 2.0L 1984cc |
| فولکس واگن | PASSAT | 2014 - 2017 | L4 1.8L 1798cc 110 CID |
| فولکس واگن | PASSAT | 2018 - 2022 | L4 2.0L 1984cc |
| فولکس واگن | POLO | 2017 - 2017 | L4 1.8L 1798CC 110CID |
| فولکس واگن | ترامونت | 2019 - 2021 | L4 2.0L 1984cc 121 CID |
| فولکس واگن | تیگوان | 2018 - 2022 | L4 2.0L 1984cc |
امکانات
► با استاندارد و عملکرد OE ملاقات کنید
► برنامه مناسب و دسته اثبات شده
◄ عمر طولانی برای وسایل نقلیه مسافری و تجاری
◄ رسانه های فیلتر با فن آوری رزین فنولیک برای حداکثر حفاظت و عملکرد تامین می شوند.
◄ نرخ جریان و راندمان بهینه برای فاصله سرویس مشخص شده.
◄ رسانه فیلتر و حلقه های مهر و موم با عمر طولانی.
◄ حفظ آلاینده بالا
◄ مقاوم در برابر فشار و دما
◄ پردازش دقیق
◄ مدیا فیلتر برجسته و چیندار برای ظرفیت بالای نگهداری کثیفی و افت فشار کم
تماس با شخص: Mr. Simon Xue
تلفن: 13819096276
فکس: 86-0573-82581368